Preisgünstiger Wohnraum
Gebäude | Wohnung | Zimmer | Etage | Fläche | Netto | Brutto | Bewerben | Status | property_type | rental_conditions | reference_number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | D2.01.4 | 2.5 | 1. OG | 59.5 | 1440 | 1590 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
D1 | D1.01.4 | 5.5 | 1. OG | 116.5 | 2295 | 2585 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.01.1 | 4.5 | 1. OG | 107.5 | 1940 | 2195 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.01.2 | 3.5 | 1. OG | 83.5 | 1785 | 1995 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.01.1 | 4.5 | 1. OG | 102.5 | 2040 | 2295 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.01.3 | 3.5 | 1. OG | 83.5 | 1785 | 1995 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.01.2 | 3.5 | 1. OG | 81.5 | 1765 | 1965 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.01.3 | 2.5 | 1. OG | 59.5 | 1440 | 1590 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.02.4 | 5.5 | 2. OG | 116.5 | 2180 | 2470 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.02.3 | 2.5 | 2. OG | 53.5 | 1139 | 1275 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D1 | D1.02.3 | 3.5 | 2. OG | 83.5 | 1720 | 1930 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.02.5 | 1.5 | 2. OG | 39 | 835 | 935 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.02.1 | 4.5 | 2. OG | 98 | 1803 | 2050 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.02.2 | 4.5 | 2. OG | 98 | 1803 | 2050 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D2 | D2.02.2 | 3.5 | 2. OG | 83.5 | 1750 | 1960 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
D2 | D2.02.1 | 4.5 | 2. OG | 107.5 | 1980 | 2235 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
D1 | D1.02.1 | 4.5 | 2. OG | 102.5 | 1990 | 2245 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.02.4 | 2.5 | 2. OG | 62 | 1139 | 1295 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D2 | D2.02.4 | 2.5 | 2. OG | 59.5 | 1370 | 1520 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
A2 | A2.02.3 | 3.5 | 2. OG | 78 | 1462 | 1660 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.02.5 | 3.5 | 2. OG | 99 | 1750 | 1995 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.02.2 | 4.5 | 2. OG | 89 | 1803 | 2030 | Bewerben | Frei | Wohnung subventioniert | True | ||
D2 | D2.02.3 | 2.5 | 2. OG | 59.5 | 1340 | 1490 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.02.2 | 3.5 | 2. OG | 81.5 | 1690 | 1890 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.02.1 | 4.5 | 2. OG | 89 | 1803 | 2030 | Reserviert | Reserviert | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.02.4 | 3.5 | 2. OG | 90.5 | 1675 | 1895 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.03.2 | 3.5 | 3. OG | 81.5 | 1750 | 1950 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.03.3 | 2.5 | 3. OG | 53.5 | 1139 | 1275 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.03.4 | 2.5 | 3. OG | 62 | 1139 | 1295 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.03.5 | 3.5 | 3. OG | 99 | 1800 | 2045 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.03.2 | 4.5 | 3. OG | 98 | 1803 | 2050 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D2 | D2.03.3 | 2.5 | 3. OG | 59.5 | 1370 | 1520 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
D2 | D2.03.4 | 2.5 | 3. OG | 59.5 | 1400 | 1550 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
D2 | D2.03.2 | 3.5 | 3. OG | 83.5 | 1780 | 1990 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
D2 | D2.03.1 | 4.5 | 3. OG | 107.5 | 2030 | 2285 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
A2 | A2.03.5 | 1.5 | 3. OG | 39 | 835 | 935 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D1 | D1.03.4 | 5.5 | 3. OG | 116.5 | 2205 | 2495 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.03.1 | 4.5 | 3. OG | 89 | 1803 | 2030 | Bewerben | Frei | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.03.3 | 3.5 | 3. OG | 78 | 1462 | 1660 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.03.2 | 4.5 | 3. OG | 89 | 1803 | 2030 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.03.4 | 3.5 | 3. OG | 90.5 | 1730 | 1955 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.03.1 | 4.5 | 3. OG | 102.5 | 2080 | 2335 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.03.1 | 4.5 | 3. OG | 98 | 1803 | 2050 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D1 | D1.03.3 | 3.5 | 3. OG | 83.5 | 1760 | 1970 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.04.3 | 3.5 | 4. OG | 83.5 | 1775 | 1980 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.04.4 | 2.5 | 4. OG | 59 | 1420 | 1570 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.04.3 | 3.5 | 4. OG | 78.5 | 1462 | 1660 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.04.2 | 4.5 | 4. OG | 89 | 1803 | 2030 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.04.1 | 4.5 | 4. OG | 89 | 1803 | 2030 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.04.1 | 4.5 | 4. OG | 98 | 1803 | 2050 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.04.5 | 1.5 | 4. OG | 39 | 835 | 935 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.04.4 | 2.5 | 4. OG | 62 | 1139 | 1295 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.04.2 | 4.5 | 4. OG | 98 | 1803 | 2050 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A1 | A1.04.3 | 2.5 | 4. OG | 53.5 | 1139 | 1275 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D1 | D1.04.4 | 5.5 | 4. OG | 116.5 | 2285 | 2575 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.04.5 | 3.5 | 4. OG | 99 | 1850 | 2095 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.04.1 | 4.5 | 4. OG | 102.5 | 2130 | 2395 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.04.4 | 3.5 | 4. OG | 90.5 | 1770 | 1995 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.04.1 | 4.5 | 4. OG | 107.5 | 2060 | 2325 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.04.3 | 2.5 | 4. OG | 59.5 | 1400 | 1550 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.04.2 | 3.5 | 4. OG | 81.5 | 1780 | 1980 | Bewerben | Frei | Wohnung | |||
D2 | D2.04.2 | 3.5 | 4. OG | 83.5 | 1775 | 1985 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.05.2 | 4.5 | 5. OG | 98 | 1803 | 2050 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D1 | D1.05.1 | 4.5 | 5. OG | 102.5 | 2060 | 2325 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.05.4 | 2.5 | 5. OG | 62 | 1139 | 1295 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D1 | D1.05.4 | 5.5 | 5. OG | 116.5 | 2305 | 2595 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.05.4 | 3.5 | 5. OG | 90.5 | 1830 | 2055 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.05.5 | 3.5 | 5. OG | 99 | 1950 | 2195 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.05.4 | 2.5 | 5. OG | 59.5 | 1445 | 1595 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.05.2 | 4.5 | 5. OG | 89 | 1803 | 2030 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D2 | D2.05.1 | 4.5 | 5. OG | 107.5 | 2100 | 2365 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.05.1 | 4.5 | 5. OG | 98 | 1803 | 2050 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D2 | D2.05.2 | 3.5 | 5. OG | 83.5 | 1870 | 2080 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.05.3 | 2.5 | 5. OG | 59.5 | 1420 | 1570 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A2 | A2.05.3 | 3.5 | 5. OG | 78.5 | 1462 | 1660 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.05.1 | 4.5 | 5. OG | 89 | 1803 | 2030 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
A2 | A2.05.5 | 1.5 | 5. OG | 39 | 835 | 935 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D1 | D1.05.2 | 3.5 | 5. OG | 81.5 | 1775 | 1975 | Bewerben | Frei | Wohnung | |||
D1 | D1.05.3 | 3.5 | 5. OG | 83.5 | 1785 | 1995 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
A1 | A1.05.3 | 2.5 | 5. OG | 53.5 | 1139 | 1275 | Vermietet | Vermietet | Wohnung subventioniert | True | ||
D2 | D2.06.1 | 4.5 | 6. OG | 107.5 | 2130 | 2395 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.06.2 | 3.5 | 6. OG | 83.5 | 1885 | 2095 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.06.2 | 3.5 | 6. OG | 81 | 1900 | 2110 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.06.4 | 5.5 | 6. OG | 116.5 | 2305 | 2595 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D2 | D2.06.4 | 2.5 | 6. OG | 59.5 | 1470 | 1620 | Bewerben | Frei | Wohnung | |||
D2 | D2.06.3 | 2.5 | 6. OG | 59.5 | 1445 | 1595 | Vermietet | Vermietet | Wohnung | |||
D1 | D1.06.1 | 4.5 | 6. OG | 102.5 | 2120 | 2385 | Reserviert | Reserviert | Wohnung | |||
D1 | D1.06.3 | 3.5 | 6. OG | 83.5 | 1850 | 2060 | Vermietet | Vermietet | Wohnung |
Miete Einstellhallen-Parkplatz: CHF 130.– pro Monat.
Preise in CHF pro Monat. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.